Tarpon 49 QP
C’est le modèle amiral et donc le plus spacieux des modèles de la gamme Tarpon. Cela ne l’empêche pas de faire preuve d’une grande manœuvrabilité et de se faufiler partout, ses dimensions respectant le gabarit Freycinet.
Très confortable à piloter, et doté d’aides à la navigation performants, le Tarpon 49 est maniable même en équipage réduit.
Spacieux à l’intérieur comme à l’extérieur, il sera le bateau idéal pour les vacances en tribu ou pour en faire votre résidence principale.
Informations techniques du bateau
Tarifs
Modèle | Version – Finition | Motorisation | Couchages | Prix TTC |
5 cabines | Quattro Prestige | Nanni 60 cv | 12 | Sur devis |
4 cabines | P – Luxe version propriétaire | Nanni 115 cv | 8 | Sur devis |
TVA incluse au taux de 20 % – Prix départ chantier Digoin (71160)
Tarifs 2023 applicables à partir du 01/01/2023
Caractéristiques
MODÈLE | Quattro Prestige | P – Luxe version propriétaire |
Longueur hors tout | 14.98 | 15.68 |
Longueur de coque | 14.75 | 14.75 |
Longueur à la flottaison | 12.95 | 12.95 |
Largeur hors tout | 4.2 | 4.2 |
Largeur de coque | 3.56 | 3.56 |
Largeur à la flottaison | 3.75 | 3.75 |
Déplacement lège | 11000 | 11000 |
Charge maximale | 4000 | 4000 |
Tirant d’eau | 0.82 | 0.82 |
Tirant d’air | 2.7 | 2.7 |
Réservoir gazole | 420L | 420L |
Motorisation
MODÈLE | Quattro Prestige | P – Luxe version propriétaire |
Nanni 40 cv | Non | Non |
Nanni 50 cv | Non | Non |
Nanni 60 cv | Non | |
Nanni 85 cv | € | Non |
Nanni 115 cv | € | |
Trappe d’accés a l’hélice | ||
Propulseur d’étrave (35 kf) 12V |
Aménagement
MODÈLE | Quattro Prestige | P – Luxe version propriétaire |
Nombre de cabines | 5 | 4 |
Couchages | 8/10 + 2 | 6/7 |
Menuiserie CP/CTBX et champ massif | ||
Sol carré, couloir et cabines : décor streamflor | ||
Vaigrage skaï | ||
Sellerie skaï | Non | Non |
Sellerie tissus | ||
Rideaux tissus | ||
Matelas tissus |
Équipement électrique
MODÈLE | Quattro Prestige | P – Luxe version propriétaire |
Chargeur 12v | ||
Chargeur 24v | ||
Prise de quai 220V | ||
Prise 12V | 1 | 1 |
220V intérieur et raccordement | 2 | 6 |
Onduleur 3000 avec pack 220V et alternateur 24V | ||
Groupe électrogène 8kva (6400w) sur silent bloc avec coffret | € | |
Batterie moteur 12V | ||
Pack batterie de servitude 200 AMP | ||
Pack batterie frigo /propulseur 24V | ||
Alternateur 12V |
Chauffage / Climatisation
MODÈLE | Quattro Prestige | P – Luxe version propriétaire |
Chauffage trumatic gaz 4000 air pulsé | 2 | Non |
Chauffage Webasto fuel 90S/9kw | € | |
Option radiateur à eau chaude | € | |
Sèche-serviette radiateur à eau chaude | € | |
Réservoir de fuel domestique (280L) pour chauffage | € | € |
Climatisation du carré | ||
Climatisation des cabines | € |
Système d'eau
MODÈLE | Quattro Prestige | P – Luxe version propriétaire |
Réserve eau froide | 2 x 650L | 2 x 650L |
Réserve eau chaude cumulus électrique | 70L | 70L |
Réserve eaux usées | 2 x 300L | 2 x 300L |
Pompe Floget | 17L | 17L |
Pompe évacuation (3800l/H) de cale | 1 | 1 |
Pompe évacuation (3800 l/H) de douche | 3 | 3 |
Pompe assèchement manuelle |
Équipement domestique
MODÈLE | Quattro Prestige | P – Luxe version propriétaire |
WC marin électrique SFA | 6 | 3 |
Lavabos avec sa robinetterie mitigeur | 5 | 3 |
Douche avec sa robinetterie mitigeur | 4 | 3 |
Réfrigérateur électrique mobitronic | ||
Partie conservation | ||
Four à gaz Techimpex | ||
Four micro onde 20L | € | € |
Évier | 1 bac | 1 bac |
Égouttoir | ||
Cuisson gaz 3 feux | ||
Hotte aspirante | ||
Lave-vaisselle |
Équipement divers et accastillage
MODÈLE | Quattro Prestige | P – Luxe version propriétaire |
Radio CD/USB/MP3 | ||
Téléviseur LCD | ||
Douche de pont | ||
Balcon arrière démontable | ||
Cagnards | ||
Indicateur angle de barre 2 postes | ||
Éclairage cale moteur (2 néons antidef.) | € | € |
Essuie-glace électrique | ||
Rideau de pare brise | ||
Panneaux occultants de porte coulissante de cockpit | ||
Marche-pied encastré (l’unité) | ||
Jauge à eau | ||
Alarme de chauffe moteur | ||
Compte – tour extérieur | ||
Échelle de bain | ||
Défense caoutchouc plus inox | ||
Plage de bains | ||
Guindeau électrique et écubier | € | |
Delphinière et davier fixe | € | |
Bossoirs inox 316 CU 100kg la paire | € | |
Passerelle simple 2m avec lyre et 3 supports de lyre | € | € |
Bimini top assorti aux cagnards avec supports de balcon | € |
Légende :
: équipement de série
€ : équipement en option sur devis
Non: équipement non disponible sur ce bateau
Le descriptif, les plans et photos du présent document ne sont pas contractuels ;
le chantier se réserve le droit d’apporter toute modification ou amélioration.
Ce bateau m'intéresse, je souhaite vous contacter
Nos différents plans d'aménagement
L'avis de nos clients
Après différentes modifications et remis à notre goût, nous allons enfin, pouvoir profiter des canaux.
Et voir ce qu'il vaut en tant que navigation....
Nous sommes depuis 9 mois maintenant au port de Pontailler Sur Saône.
Nous pouvons vous dire que vous avez une très bonne équipe, sociable, à l' écoute, qui donne de bons conseils.
Ils sont tous très très très serviables"