
[su_spoiler title= »Plan du bateau » style= »default » open= »yes »]

[/su_spoiler]
[su_spoiler title= »Photos » style= »default » open= »yes »]
[su_custom_gallery source= »media: 1172,1171,1168,1170,1165,1164,1166,1167,1169,1174,1173,1163″ limit= »100″ link= »lightbox » width= »100″ height= »100″ title= »never »][/su_custom_gallery]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title= »Tarifs » style= »default » open= »yes »]
| Prix TTC |
|
28 000 € |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title= »Caractéristiques du bateau » style= »default » open= »yes »]
Détails supplémentaires
| Constructeur | Jeanneau |
| Nom | Gohivan |
| Localisation | Redon (35600) |
| Année | 1984 |
| Capacité Carburant | 150 litres |
| Capacité d’eau | 400 litres |
| Couchages | 4 + 2 |
| Cabines | 1 |
Mécanique
| Moteur | Nanni 3.100HE |
| Année Moteur | 1997 |
| Heures compteur | 3295 |
| Coque | Polyester |
Dimensions
| Longueur hors tout | 9,30 m |
| Largeur hors tout | 3,57 m |
| Tirant d’Air (min) | 2,32 m |
| Tirant d’eau | 0,66 |
Aménagements
| Descriptif, quantité, capacité… | |
| Combiné cuisson + four | 1 four + 1 plaque 2 feux |
| Evier | 1 bac + 1 égouttoir |
| Réfrigérateur | oui |
| Chauffage de cabine | oui |
| Lavabo | 1 |
| Douche | 1 |
| W.C | 1 / Manuel |
| Prises électriques | – |
| Système d’eau sous pression | oui |
| Production d’eau chaude par le moteur | oui |
[/su_spoiler]









