
[su_spoiler title= »Plan du bateau » style= »default » open= »yes »]

Essayer ce bateau à la location
[/su_spoiler]
[su_spoiler title= »Photos » style= »default » open= »yes »]
[su_custom_gallery source= »media: 2437,2438,2439,2440″ limit= »100″ link= »lightbox » width= »100″ height= »100″ title= »never »][/su_custom_gallery]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title= »Tarifs » style= »default » open= »yes »]
| Prix TTC |
|
– |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title= »Caractéristiques du bateau » style= »default » open= »yes »]
Détails supplémentaires
| Constructeur | Jeanneau |
| Nom | – |
| Localisation | – |
| Année | – |
| Capacité Carburant | – |
| Capacité d’eau | – |
| Couchages | 4 / 6 |
| Cabines | 1 |
Mécanique
| Moteur | – |
| Année Moteur | – |
| Heures compteur | – |
| Coque | – |
| Propulseur d’étrave |
Dimensions
| Longueur hors tout | 9.30 m |
| Largeur hors tout | 3,6 m |
| Poids léger | – |
| Poids en charge | – |
| Tirant d’Air (min) | – |
| Tirant d’eau | – |
Aménagements
| Oui / Non | Descriptif, quantité, capacité… | |
| Cuisinière | – | |
| Evier | – | |
| Frigo | – | |
| Congélateur | – | |
| Rideaux | – | |
| Chauffage de cabine | – | |
| Système d’eau sous pression | – | |
| Production d’eau chaude par le moteur | – | |
| Douche cockpit | – | |
| Lavabo | – | |
| Douche | – | |
| Toilettes | – | |
| Prises électriques | – |
[/su_spoiler]









