
[su_spoiler title=“Grundriss“ style=“default“ open=“yes“]

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Galerie“ style=“default“ open=“yes“]
[su_custom_gallery source=“media: 5952,5953,5954,5955,5956,5957,5958,5959,5960,5961,5962,5963,5964,5965,5966,5967″ link=“lightbox“ width=“100″ height=“100″ title=“never“][/su_custom_gallery]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Preise“ style=“default“ open=“yes“]
| Preise inkl. MwSt. |
|
35 000€ |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Leistungsdaten“ style=“default“ open=“yes“]
Zusätzliche Informationen
| Hersteller | LOCABOAT INDUSTRIES |
| Name | Lili Coquelicot |
| Heimathafen | Digoin (71) |
| Baujahr | 1999 |
| Dieseltank | 250 L |
| Water tank | 400 L |
| Schlafkapazität | 5 + 2 |
| Kabinen | 2 |
Motorisierung
| Motor | Nanni 4.150 HE 37.5 CV |
| Motor Jahre | — |
| Motorstunden | 3800 H/M |
| Rumpf | Polyester |
| Bugstrahlrudder |
Dimensionen
| Länge über alle | 11.00 m |
| Breite über alle | 3,10 m |
| Brückenhöhe | 2.5 m |
| Tiefgang | 0.65 m |
Massanfertigung
| Ja / Nein | Details, Anzahl, Kapazität… | |
| Kochplatte + Backofen | 1 Backofen + 1 Kochplatte mit 2 Flammen | |
| Abwaschbecken | 1 spüle + 1 abtropffläche | |
| Kühlschrank | ||
| Gefrierfach | ||
| Heizung Kabinen | ||
| Washbecken | ||
| Dusche | 1 | |
| W.C | 1 | |
| Steckdose | 2 (220 V) | |
| Wasser unter Druck | – | |
| Warmwasser ebim Motor produziert | – |
[/su_spoiler]








