Dieses Boot vom Typ Sedan mit 8,60 m Länge fasst bis zu fünf Personen und verfügt über eine Messe, die über eine große Glaswand mit dem Cockpit verbunden ist, sodass man die Mahlzeiten im Freien oder unter dem Schutz des Sonnensegels einnehmen kann.
Dank einer großen Auswahl an Farben, Ausrüstung und Ausstattungen wird die TRITON wirklich zu Ihrem Boot.
Modell | Version – Ausführung | Motorisierung | Schlafplätze | Preis inkl. MwSt. |
1 Kabine |
Standard |
Nanni 30 PS |
5 |
94 500 € |
1 Kabine |
Version Fly Bridge |
Nanni 30 PS |
5 |
104 950 € |
Einschließlich 20 % Mehrwertsteuer – Preis ab Werft in Digoin (71160)
Die Preise 2018 gelten ab 01.09.2017.
Leistungsdaten
MODELL | Standard |
Version Fly Bridge |
Länge über alle | 8.6 | 8.6 |
Länge des Rumpfes | 8 | 8 |
Länge an der Wasserlinie | 3.2 | 3.2 |
Breite über alle | 3 | 3 |
Verdrängung | 3500 | 3500 |
Höchstbelastung | 4700 | 4700 |
Tiefgang | 0.75 | 0.75 |
Brückenhöhe | 2.53 | 2.89 |
Dieseltank | 180L | 180L |
Motorisierung
MODELL | Standard |
Version Fly Bridge |
Nanni 30 cv | ||
Nanni 40 cv | Nein | Nein |
Propeller Deckelklappe | ||
Bugstrahlruder | Nein | Nein |
Massanfertigung
MODELL | Standard |
Version Fly Bridge |
Kabinen | 1 | 1 |
Schlafkapazität | 3 + 2 | 3 + 2 |
Innenausbau CP/CTBX | ||
Boden im Salon, Korridor und Kabinen : Streamfloor Dekor | ||
Fussboden Dekor streamflor | € | € |
Wegerung aus Skaï | ||
Sattlerei aus Skaï | ||
Gardine aus Stoff | ||
Sattlerei und Vorhänge microcare oder Sonderanfertigung | € | € |
Elektrisches Betriebsmittel
MODELL | Standard | Version Fly Bridge |
12V Ladegerät | ||
220V Landstromanschluss | ||
12V Steckdose | 1 | 1 |
220V Landstromanschluss | ||
Stromaggregat | Nein | Nein |
Batterie fürs Motor 12V | ||
Batterie für Licht 200 AMP | ||
Wechselstromerzeuger 12V |
Heizung / Klimaanlage
MODELL | Standard | Version Fly Bridge |
Gaz Heizung 4000 Warmluft | ||
Öl Heizung Webasto 90S / 9KW | € | € |
Warwasserheizung als Zusatzausstatunng | € | € |
Handtuchheizköper (Warmwasser) | € | € |
Zusätzlicher Treibstoff Tank für Heizung (280L) | € | € |
Klimaanlage im Salon | € | € |
Klimaanlage im den Kabinen | € | € |
Wasser System
MODELL | Standard | Version Fly Bridge |
Kaltwasser Tank | 370L | 370L |
Elektrischer Warmwasserspeicher | 50L | 50L |
Schwarzwasser Tank | 60L | 60L |
Floget Pumpe | ||
Bilgepumpe (3800L / Stunde) | ||
Pumpe für die Dusche (3800 L / Stunde) | ||
Austrocknungspumpe |
Ausrüstung
MODELL | Standard | Version Fly Bridge |
SFA Elektrisches WC | 1 | 1 |
Washbecken mit Mischbatterie | 1 | 1 |
Dusche mit Mischbatterie | 1 | 1 |
Elektrischer Kühlschrank | ||
Gefrierfach | ||
Techimpex Gasofen | ||
20L Mikrowelle | € | € |
Abwaschbecken | 1 Spülbecken | 1 Spülbecken |
Geschirrständer | 1 | 1 |
2 Flammen Herdplatte | ||
Dunstabzugshaube | Nein | Nein |
Spühlmaschine | € | € |
Bootsausrüstung
MODELL | Standard | Version Fly Bridge |
CD / USB / MP3 Radio | ||
Außendusche | € | € |
Ruderlagenanzeige für die 2 Steuerstände | Nein | Nein |
Vorhang für Frontscheibe |
||
Motor Überhitzungsalarm | ||
Ausser Drehzhltmesser | Nein | Nein |
Badeleiter | ||
Fender Socarex |
||
Badeplattform | Nein | Nein |
Bugspriet und Ankerrolle |
Erklärung:
: Serieumfang
€ : Optionale Ausrüstung auf Angebot
Nein : Ausrüstung nicht für das Boot verfügbar
Beschreibung, Grundriss und Bilder nicht verträglich vereinbar. Die Werft kann jederzeit A¨nderungen oder Verbesserungen machen.