![]()
[su_spoiler title=“Grundriss“ style=“default“ open=“yes“]

Dieses Boot beim Bootsverleih ausprobieren
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Fotos“ style=“default“ open=“yes“]
[su_custom_gallery source=“media: 2369,2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379″ limit=“100″ link=“lightbox“ width=“100″ height=“100″ title=“never“]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Preise“ style=“default“ open=“yes“]
| Modell | Version – Ausführung | Motorisierung | Schlafplätze | Preis inkl. MwSt. |
|
LaPéniche 1500 F |
Charter 6 Kabinen |
50 PS |
12 |
327 500 € |
Einschließlich 20 % Mehrwertsteuer – Preis ab Werft in Digoin (71160)
Die Preise 2018 gelten ab 01.09.2017.
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Leistungsdaten des Bootes“ style=“default“ open=“yes“]
Leistungsdaten
| MODELL | 1500 F | |
| Länge über alle | 15.00 | |
| Länge des Rumpfes | 14.75 | |
| Länge an der Wasserlinie | 12.95 | |
| Breite über alle | 4.2 | |
| Breite | 3.56 | |
| Breite an der Wasserlinie | 3.75 | |
| Verdrängung | 0.82 | |
| Höchstbelastung | 2.7 | |
| Tiefgang | 486L |
Motorisierung
| MODELL | 1500 GL | |
| Nanni 50 PS |
— | |
| Nanni 85 PS |
5 000 € | |
| Nanni 115 PS |
9 000 € | |
| Propeller Deckelklappe | — |
Massanfertigung
| MODELL | 1500 GL | |
| Kabinen | 6 | |
| Schlafkapazität | 8/10 + 2 | |
| Innenausbau CP/CTBX | — | |
| Boden im Salon, Korridor und Kabinen : Streamfloor Dekor | auf Kostenanschlag | |
| Wegerung aus Skaï | — | |
| Sattlerei aus Skaï | — | |
| Sattlerei aus Stoff | auf Kostenanschlag |
Elektrisches Betriebsmittel
| MODELL | 1500 GL | |
| 12V Ladegerät | 12A | |
| 24V Ladegerät | 20A | |
| 220V Landstromanschluss | — | |
| 12V Steckdose | 1 | |
| 3000W Inverter mit 220V Pack und Wechseistromerzeuger 24V | — | |
| Stromaggregat 8kva (6400W) auf Rundpuffer | € | |
| Batterie fürs Motor 12V | ||
| Batterie für Licht 200 AMP | ||
| Batterie für Kühlschrank / Bugstrahlruder 24 V | ||
| Wechselstromerzeuger 12V |
Heizung / Klimaanlage
| MODELL | 1500 GL | |
| Gaz Heizung 4000 Warmluft | 2 | |
| Öl Heizung Webasto 90S / 9KW | € | |
| Warwasserheizung als Zusatzausstatung | € | |
| Handtuchheizköper (Warmwasser) | € | |
| Zusätzlicher Treibstoff Tank für Heizung (280L) | € | |
| Klimaanlage im Salon | ||
| Klimaanlage im den Kabinen | € |
Wasser System
| MODELL | 1500 GL | |
| Kaltwasser Tank | 2 x 650L | |
| Elektrischer Warmwasserspeicher | 70L | |
| Schwarzwasser Tank | 2 x 300L | |
| Floget Pumpe | 17L | |
| Bilgepumpe (3800L / Stunde) | 1 | |
| Pumpe für die Dusche (3800 L / Stunde) | 3 | |
| Austrocknungspumpe |
Ausrüstung
| MODELL | 1500 GL | |
| SFA Elektrisches WC | 3 | |
| Washbecken mit Mischbatterie | 3 | |
| Dusche mit Mischbatterie | 3 | |
| Elektrischer Kühlschrank | ||
| Gefrierfach | ||
| Techimpex Gasofen | ||
| 20L Mikrowelle | € | |
| Abwaschbecken | 1 Becken | |
| Geschirrständer | ||
| 3 Flammen Herdplatte | ||
| Dunstabzugshaube | ||
| Spühlmaschine |
Bootsausrüstung
| MODELL | 1500 GL | |
| CD / USB / MP3 Radio | ||
| LCD TV | ||
| Außendusche | ||
| Demontierbarer Heckkorb | ||
| Rielingverkleidung | ||
| Ruderlaggenanzeige für 2 Steuerstande | ||
| Licht im Motorraum (2 Neonlampen) | € | |
| Elektrischer Scheibenwischer | ||
| Vorhang für die Windschutzscheibe | ||
| Sichtschutz Dekoplatte im Cockpitt | ||
| Eingebaute Trappe (1 Stück) | ||
| Wassermessgerät | ||
| Motor Überheitzungsalarm | ||
| Ausser Drehzhltmesser | ||
| Badeleiter | ||
| Fender aus Gummi mit Alu | ||
| Badeplattform | ||
| Elektrishe Ankerwinde + Kettenklüse | € | |
| Bugspriet und Ankerrolle | € | |
| Edelstahl Davit 316 CU 100kg beide |
€ | |
| 2m lang Fußgängerbrücke mit Ankerschäkel und 3 Kabelträger | € | |
| Bimini top gleiche Farbe wie die Rielingverkleidung | € |
Erklärung:
: Serieumfang
€ : Optionale Ausrüstung auf Angebot
Nein : Ausrüstung nicht für das Boot verfügbar
Beschreibung, Grundriss und Bilder nicht verträglich vereinbar. Die Werft kann jederzeit A¨nderungen oder Verbesserungen machen.
[/su_spoiler]








